
74GB SATA/10000rpm/16M/WD Raptor WDC WD740ADFD-00NLR5





- 賣家不協助退貨、賠償、客訴等責任。
- 賣家有要求時間內付款,請於得標後盡快完成付款,避免賣家取消交易。
- 拍賣編號:q1056405784
- 商品數量:1
- 開始時間:2025.05.05 22:49
- 結束時間:2025.05.11 22:49
- 自動延長:否
- 提前結束:有
- 起標價格:2,562円
賣家所有商品
賣家名稱 | bsd******** |
賣家評價 | 95.11% (+603 | -31) |
消費稅 | 不需要 |
商品所在地 | 兵庫県 |
日本當地運費 | 賣方付運費 |
發送方式 (依賣家寄送為主) |
ゆうパケットポストmini
|
加入最愛
關注賣家
|
此參考翻譯中文功能是由Google翻譯所提供,跨買不保證翻譯內容之正確性
將商品說明翻譯成中文
高速回転(10000rpm)のHDDです.
製品の紹介サイトはここ
送料無料
マニアックな製品だったので,
多分ほとんど出回っていません.
回転数から想像つきますが,
静音とは言えません.
用途はバックアップ用に使っておりました.
簡易のフォーマットをかけた状態です.
参考価格は日本では見つけられませんでしたが,
あえてあげるならここ
同じような昔のHDDをもう一台出品しております.
同梱可能なので,こちらもどうかよろしくお願い致します.
スペック | |||
---|---|---|---|
容量 | 74GB | 回転数 | 10000 rpm |
書き込み方式 | インターフェイス | Serial ATA150 | |
キャッシュ | 16MB | 消費電力 | |
ハイブリッドHDD (SSHD) ![]() | 平均シークタイム | 4.6 ms | |
フラッシュメモリタイプ | フラッシュメモリ容量 | ||
ディスク枚数 | 1TBあたりの価格 | - |
Common characteristics | |
---|---|
Manufacturer | Western digital |
Model | WDC WD740ADFD-00NLR5 |
Capacity | 69.2 GB |
Interface | SATA |
Firmware | 21.07QR5 |
Firmware upgrade | supported |
ATA version | 7 |
Advanced Format | not supported |
Units tested | 24 |
Times tested | 144 |
Performance | |
Maximum interface speed | 150 MB/s |
Maximum buffered read speed | 131 MB/s |
Maximum read speed | 88 MB/s |
Minimum average access time | 8.0 msec |
Cache buffer | 16 MB |
Volatile write cache | supported |
Read look-ahead | supported |
Command Queuing Optimization (NCQ) | supported |
Advanced Power Management (APM) | not supported |
Acoustic Management (AAM) | supported |
WDC WD740ADFD-00NLR5
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD740ADFD-00NLR5
Firmware : 21.07QR5
Serial Number : WD-WMANS1955073
Disk Size : 74.3 GB (8.4/74.3/74.3/74.3)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 145223999
Rotation Rate : 不明
Interface : UASP (Serial ATA)
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA/ATAPI-7 published ANSI INCITS 397-2005.
Transfer Mode : ---- | SATA/150
Power On Hours : 82251 時間
Power On Count : 561 回
Temperature : 47 C (116 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., AAM, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [ON]
Drive Letter :
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 リードエラーレート
03 163 163 _21 000000000B22 スピンアップ時間
04 100 100 _40 000000000231 スタート/ストップ回数
05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 200 200 _51 000000000000 シークエラーレート
09 __1 __1 __0 00000001414B 使用時間
0A 100 100 _51 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 100 100 _51 000000000000 キャリブレーション再試行回数
0C 100 100 __0 000000000231 電源投入回数
C2 _96 _84 __0 00000000002F 温度
C4 200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 200 200 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 253 __0 000000000019 UltraDMA CRC エラー数
C8 200 200 _51 000000000000 ライトエラーレート
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 E100 0258 003F 0000 0000 000E
010: 2020 2020 2057 442D 574D 414E 5331 3935 3530 3733
020: 0003 8000 0030 3231 2E30 3751 5235 5744 4320 5744
030: 3734 3041 4446 442D 3030 4E4C 5235 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0280 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: F13F 08A7 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0502 0000 0044 0040
080: 00FE 001D 746B 7F61 4023 7469 3E41 4023 407F 0000
090: 0000 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: F13F 08A7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE0
110: 55A2 BDBE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0141
130: 0000 0000 0000 076B 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0002 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 8007
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 55A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 07
010: 00 A3 A3 22 0B 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 31
020: 02 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0A 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 01 01 4B 41 01 00 00 00 00 0A 12 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 12 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 31 02 00 00 00 00 00 C2 22
070: 00 60 54 2F 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 C8 C8 00
080: 00 00 00 00 00 00 C5 12 00 C8 C8 00 00 00 00 00
090: 00 00 C6 12 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C7 0A
0A0: 00 C8 FD 19 00 00 00 00 00 00 C8 08 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 28 57 09 01 7B
170: 03 00 01 47 02 27 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 28 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 33 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 33 C8 C8 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9A
登入後即可提問
(質問合計:0件)
目前沒有任何問答。