
画面だけ24型1200ワイド映像LP2475wディスプレイモニター1920液晶モニタ24インチWIDE解像度S端子WUXGAデジタルHP大画面DVI×2USBダブルHDMI






- 賣家不協助退貨、賠償、客訴等責任。
- 賣家有要求時間內付款,請於得標後盡快完成付款,避免賣家取消交易。
- 拍賣編號:r1176713495
- 商品數量:1
- 開始時間:2025.08.29 13:02
- 結束時間:2025.09.05 13:02
- 自動延長:否
- 提前結束:有
- 起標價格:2,222円
此參考翻譯中文功能是由Google翻譯所提供,跨買不保證翻譯內容之正確性
將商品說明翻譯成中文
画面の本体のみ1台です。
邪魔なスタンドがないので、
アームで使用して
サブモニターとしてどうでしょうか
ネジ穴はVESA規格 10cm×10cm間隔
No.4
HP LP2475w DVI とHDMIで 接続して、動作確認済み
他の接続はわかりません。
画面の映りに多少焼けあり、
メインモニターには向きません。
PC画面24型HPサブモニタLP2475w/24インチHDMI液晶モニタH-IPSディスプレイWUXGA解像度1200ワイドモニターDVIデジタル24インチUSBアーム1920
サイズ:55.5×36×7.5cm
下記はメーカーからの引用です(参考まで)
モニタサイズ | 24 型(インチ) | モニタタイプ | ワイド |
---|---|---|---|
モニタ形状 | 画面種類 | ||
バックライト | 量子ドット | ||
スリムベゼル | アスペクト比 | ||
表面処理 | パネル種類 | ||
解像度 ![]() | 1920x1200 | 視野角(上下/左右) | 178/178 |
画素ピッチ ![]() | 0.27 mm | 曲率 | |
HDR方式 | DisplayHDR | ||
表示色 | 表示領域 | ||
色域 | 輝度 ![]() | 400 cd/m2 | |
コントラスト比 | 1000:1 | 拡張コントラスト比 | |
応答速度 | 12ms | 水平走査周波数 | |
リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 最大消費電力 | 120 W | |
1型(インチ)あたりの価格 | - | ||
詳細機能 | |||
入力端子 | DVIx2 HDMIx1 コンポーネントx1 S端子x1 コンポジットx1 Displayportx1 | スピーカー | |
音声出力端子 | USB HUB ![]() | ○ |
他にもHP画面のみを出品中です。 大画面ディスプレイ 解像度WUXGA 24インチワイド 解像度1920x1200 #0/DP画面のみ24型ワイドLP2475w映像ディスプレイモニター1920x1200液晶モニタ24インチWIDE解像度S端子WUXGAデジタルHP大画面DVI×2サブUSBコンポーネントHDMIコンポジット 2画面のみ24型1200ワイドLP2475w映像ディスプレイモニター1920液晶モニタ24インチWIDE解像度S端子WUXGAデジタルHP大画面DVI×2USBダブルHDMI | |||
---|---|---|---|
登入後即可提問
(質問合計:0件)
目前沒有任何問答。